quantidades de xp
| Level | Total Necessário | Soma Próximo Level | Diferença |
|---|---|---|---|
| 40 | 15,422,930 | 1,714,157 | 8.84% |
| 41 | 17,137,087 | 1,858,578 | 8.62% |
| 42 | 18,995,665 | 2,011,536 | 8.42% |
| 43 | 21,007,201 | 2,173,353 | 8.22% |
| 44 | 23,180,554 | 2,344,315 | 8.04% |
| 45 | 25,524,869 | 2,524,759 | 7.86% |
| 46 | 28,049,628 | 2,715,022 | 7.69% |
| 47 | 30,764,650 | 2,915,401 | 7.53% |
| 48 | 33,680,051 | 3,126,232 | 7.38% |
| 49 | 36,806,283 | 3,347,878 | 7.23% |
| 50 | 40,154,161 | 5,370,970 | 7.08% |
| 51 | 45,525,131 | 5,737,356 | 6.42% |
| 52 | 51,262,487 | 6,121,505 | 6.82% |
| 53 | 57,383,992 | 6,523,922 | 6.69% |
| 54 | 63,907,914 | 6,945,173 | 6.57% |
| 55 | 70,853,087 | 9,847,740 | 6.45% |
| 56 | 80,700,827 | 10,461,833 | 4.79% |
| 57 | 91,162,660 | 11,103,222 | 6.23% |
| 58 | 102,265,882 | 11,772,708 | 6.13% |
| 59 | 114,038,590 | 12,471,059 | 6.02% |
| 60 | 126,509,649 | 19,798,552 | 5.93% |
| 61 | 146,308,201 | 20,936,149 | 5.87% |
| 62 | 167,244,350 | 22,120,520 | 5.74% |
| 63 | 189,364,870 | 23,353,045 | 5.65% |
| 64 | 212,717,915 | 24,634,742 | 5.57% |
| 65 | 237,352,657 | 34,622,588 | 5.48% |
| 66 | 271,975,245 | 36,467,920 | 4.54% |
| 67 | 308,443,165 | 38,383,975 | 5.32% |
| 68 | 346,827,140 | 40,372,410 | 5.25% |
| 69 | 387,199,550 | 42,434,946 | 5.18% |
| 70 | 429,634,496 | 44,573,477 | 5.10% |
| 71 | 474,207,973 | 58,487,037 | 5.03% |
| 72 | 532,695,010 | 73,627,749 | 31.21% |
| 73 | 606,322,759 | 90,058,450 | 25.88% |
| 74 | 696,381,209 | 107,844,055 | 22.31% |
| 75 | 804,225,264 | 127,050,515 | 19.74% |
| 76 | 931,275,779 | 219,999,760 | 17.8% |
| 77 | 1,151,275,539 | 360,000,447 | 73.15% |
| 78 | 1,511,275,986 | 587,999,239 | 63.63% |
| 79 | 2,099,275,225 | 1,100,719,738 | 63.33% |
| 80 | 4,199,994,963 | 2,100,000,036 | 257.26% |
Depois do Level 80 a diferença para o próximo Level sempre será de 2,1kkk

